<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mister Mashup</title>
	<atom:link href="http://www.mistermashup.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mistermashup.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 15:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bedrijven lijken steeds meer op elkaar</title>
		<link>http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/</link>
		<comments>http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Kruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[beroepsdeformatie]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodel]]></category>
		<category><![CDATA[differentiatie]]></category>
		<category><![CDATA[klonen]]></category>
		<category><![CDATA[product a]]></category>
		<category><![CDATA[product b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistermashup.nl/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/"><img align="left" hspace="5" width=" " src="http://www.mistermashup.nl/wp-content/uploads/2011/02/clones-istockphoto-small-80x80.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bedrijven klonen elkaar" title="klonen" /></a>Bedrijven beginnen steeds meer op elkaar te lijken, ze worden klonen van elkaar, zo stelt Youngme Moon, hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. Volgens Moon wordt het als merk steeds moeilijker om je positief te onderscheiden naarmate bedrijven elkaar heviger beconcurreren. De hevige concurrentie heeft als gevolg dat bedrijven allemaal dezelfde trucs gebruiken en vergeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mistermashup.nl/wp-content/uploads/2011/02/clones-istockphoto-small.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1444 alignleft" title="klonen" src="http://www.mistermashup.nl/wp-content/uploads/2011/02/clones-istockphoto-small-80x80.png" alt="bedrijven klonen elkaar" width="80" height="80" /></a>Bedrijven beginnen steeds meer op elkaar te lijken, ze worden klonen van elkaar, zo stelt Youngme Moon, hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. Volgens Moon wordt het als merk steeds moeilijker om je positief te onderscheiden naarmate bedrijven elkaar heviger beconcurreren.<span id="more-1440"></span></p>
<p>De hevige concurrentie heeft als gevolg dat bedrijven allemaal dezelfde trucs gebruiken en vergeten waar het echt om gaat, namelijk datgene wat een dienst of product echt uniek maakt ten opzichte van de concurrent. Volgens Moon is er iets mis met de wijze waarop het bedrijfsleven haar dienst of product in de markt zet, de denkwijze over differentiatie is fundamenteel verkeerd. Ondernemingen proberen allemaal verschillend te zijn, maar doen het toch allemaal op dezelfde manier, op die manier groeien ze steeds meer naar elkaar toe en gaan ze meer op elkaar lijken. Denk maar aan producten zoals, wasmiddelen of mineraalwater deze merken zijn nagenoeg identiek.</p>
<p>Opvallend is dat de product managers zich steeds minder bewust zijn van deze ontwikkeling. Beroepsdeformatie kunnen we het noemen, een productmanager kan uren vertellen over verschillen tussen product A en product B terwijl de consument het verschil niet ziet, waar gaat het fout? Komende tijd zal dus een uitdaging worden de echte waarde propositie van je dienst of product te ontdekken, realiseer je dat het gaat om wat de klant wil.</p>
<p>Gebaseerd op : <a href="http://www.profnews.nl/default.aspx">profnews (9-2-2011)</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Hyves">Deel dit op Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-nujij">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Bedrijven+lijken+steeds+meer+op+elkaar&amp;link=http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/&amp;notes=Bedrijven%20beginnen%20steeds%20meer%20op%20elkaar%20te%20lijken%2C%20ze%20worden%20klonen%20van%20elkaar%2C%20zo%20stelt%20Youngme%20Moon%2C%20hoogleraar%20aan%20de%20Universiteit%20van%20Harvard.%20Volgens%20Moon%20wordt%20het%20als%20merk%20steeds%20moeilijker%20om%20je%20positief%20te%20onderscheiden%20naarmate%20bedrijven%20elkaar%20heviger%20beconcurreren.%0D%0A%0D%0ADe%20hevige%20concurre&amp;short_link=http://tinyurl.com/4vfowvv&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=238&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op NUjij">Plaats dit op NUjij</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistermashup.nl/actueel/bedrijven-lijken-steeds-meer-op-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API groei verdubbelt in 2010, social en mobiel zijn trends</title>
		<link>http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/</link>
		<comments>http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Kruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistermashup.nl/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/"><img align="left" hspace="5" width=" " height=" " src="http://www.mistermashup.nl/wp-content/uploads/2011/01/open-api-timeline-80x80.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Tijdslijn API toename" title="open-api-timeline" /></a>Was 2010 het jaar van de API? Je kunt stellen dat het aantal API&#8217;s sterk is toegenomen afgelopen jaar. Er zijn 1.019 meer API&#8217;s toegevoegd aan de directory van ProgrammableWeb, dat is twee keer het aantal van 2009. Bij veel trends zijn in 2010 de kaarten geschud, je ziet een duidelijke toename in het aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was 2010 het jaar van de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface" target="_blank">API</a>? Je kunt stellen dat het aantal API&#8217;s sterk is toegenomen afgelopen jaar.</p>
<p>Er zijn 1.019 meer API&#8217;s toegevoegd aan de directory van ProgrammableWeb, dat is twee keer het aantal van 2009. Bij veel trends zijn in 2010 de kaarten geschud, je ziet een duidelijke toename in het aantal API&#8217;s voor Socials en Mobiele applicaties.<span id="more-1345"></span></p>
<p><a href="http://www.mistermashup.nl/wp-content/uploads/2011/01/open-api-timeline.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1348" title="open-api-timeline" src="http://www.mistermashup.nl/wp-content/uploads/2011/01/open-api-timeline.png" alt="Tijdslijn API toename" width="599" height="341" /></a></p>
<p>Zoals de API tijdslijn laat zien heeft ProgrammableWeb ruim 2600 <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface" target="_blank">API&#8217;s</a> in haar directory. De cijfers van 2010 laten de achterliggende jaren verbleken. Uiteraard vind ik dit een goede ontwikkeling, API&#8217;s zorgen voor meer integratie van online software onderling, met als resultaat mashups met extra toegevoegde waarde voor de klant.</p>
<p><strong>Top 5 &#8211; Type API&#8217;s</strong></p>
<p>1. Social (149)<br />
2. Internet (112)<br />
3. Mapping (103)<br />
4. Search (83)<br />
5. Mobile (74)</p>
<p><strong>Social API</strong>&#8216;s kwamen veruit het meeste voor. De meeste nieuwe API&#8217;s komen voort uit de Facebook API en de Twitter API. In 2010 zijn er ruim 970 mashups toegevoegd aan de mashup directory van ProgrammableWeb, deze mashups hebben voornamelijk gebruik gemaakt van de onderstaande top 5.</p>
<p><strong>Top 5 API&#8217;s door mash-ups</strong></p>
<p>1. Google Maps (270)<br />
2. Twitter (197)<br />
3. Facebook (100)<br />
4. Youtube (95)<br />
5. Twilio (77)</p>
<p>In 2011 verwacht ik nog veel meer van API&#8217;s, standaard zullen alle webbased apps worden uitgevoerd met een API. 2011 kan wel eens de echte doorbraak gaan betekenen voor <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface" target="_blank">API&#8217;s</a>, <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28internetapplicatie%29" target="_blank">mashups</a> en <a href="http://www.cloudprovider.nl" target="_blank">cloud-oplossingen</a>. We zullen zien!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonneer u op de reacties bij dit artikel.">Abonneer u op de reacties bij dit artikel.</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op del.icio.us">Deel dit op del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Deel dit op Facebook">Deel dit op Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Hyves">Deel dit op Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op Technorati">Deel dit op Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet dit!">Tweet dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg dit!">Digg dit!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Deel dit op LinkedIn">Deel dit op LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-nujij">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=API+groei+verdubbelt+in+2010%2C+social+en+mobiel+zijn+trends&amp;link=http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/&amp;notes=Was%202010%20het%20jaar%20van%20de%20API%3F%20Je%20kunt%20stellen%20dat%20het%20aantal%20API%27s%20sterk%20is%20toegenomen%20afgelopen%20jaar.%0D%0A%0D%0AEr%20zijn%201.019%20meer%20API%27s%20toegevoegd%20aan%20de%20directory%20van%20ProgrammableWeb%2C%20dat%20is%20twee%20keer%20het%20aantal%20van%202009.%20Bij%20veel%20trends%20zijn%20in%202010%20de%20kaarten%20geschud%2C%20je%20ziet%20een%20duidelijke%20toename%20in&amp;short_link=http://tinyurl.com/646zxo6&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=238&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Plaats dit op NUjij">Plaats dit op NUjij</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mistermashup.nl/overig/api-groei-verdubbelt-in-2010-social-en-mobiel-zijn-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote : 40.000 nieuwe gebruikers door Mac App Store</title>
		<link>http://www.mistermashup.nl/actueel/evernote-40-000-nieuwe-gebruikers-door-mac-app-store/</link>
		<comments>http://www.mistermashup.nl/actueel/evernote-40-000-nieuwe-gebruikers-door-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Kruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[1 miljoen keer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[libin]]></category>
		<category><![CDATA[mac appstore]]></category>
		<category><![CDATA[productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[software downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistermashup.nl/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mistermashup.nl/actueel/evernote-40-000-nieuwe-gebruikers-door-mac-app-store/"><img align="left" hspace="5" width=" " height=" " src="http://www.mistermashup.nl/wp-content/uploads/2011/01/macappstoreeffect-80x80.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Grafiek toename aantal downloads door de Mac Appstore" title="Mac Appstore Effect" /></a>Apple doet het weer! Ruim 1 miljoen downloads van de Mac Appstore in een dag. Een vliegende start en een geweldig resultaat. Toch is het moeilijk inschatten wat het effect is op de individuele ontwikkelaar. Zijn er nu ook meer applicaties verkocht? Of zijn er meer applicaties gedownload? Evernote, ontwikkelaar van productiviteit software, kwam met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple doet het weer! Ruim 1 miljoen downloads van de <a href="http://www.apple.com/mac/app-store/" target="_blank">Mac Appstore</a> in een dag.</p>
